狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 類型 | 汽油機(jī),空冷4沖程,OHV,單缸 | |
速度 | 0-3km/h(前進(jìn)、后退) | 功率 | 13.0hp/3600rpm |
理論爬坡能力 | 30% | 油箱容積 | 6.5L |
壓實(shí) | 潤(rùn)滑油量 | 1.1L | |
靜線載荷 | 62N/cm | 燃油消耗量 | 313g/kWh |
名義振幅 | 0.5mm | 尺寸規(guī)格 | |
振動(dòng)頻率 | 70Hz | 鋼輪寬度 | 715mm |
激振力 | 16kN | 鋼輪直徑 | 560mm |
水箱容積 | 20L | 總長(zhǎng)(扶手放平) | 2145mm |
工作 | 總寬 | 840mm | |
驅(qū)動(dòng) | 靜液壓傳動(dòng)單元 | 總高(扶手立起) | 1820mm |
振動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng),電磁離合 | 包裝尺寸 | 1155×1006×2050mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 重量 | ||
型號(hào) | HONDA,G×390 | 工作重量 | 520kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。