狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 油箱容積 | 40L | |
速度 | 0-12km/h | 潤(rùn)滑油量 | 6L |
轉(zhuǎn)向半徑 | 2600mm | 燃油消耗量 | 263g/kWh |
理論爬坡能力 | 40% | 尺寸規(guī)格 | |
壓實(shí) | 鋼輪寬度 | 1200mm | |
靜線載荷前/后 | 125/115 N/cm | 鋼輪直徑 | 700mm |
名義振幅 | 0.5mm | 輪距 | 1760mm |
振動(dòng)頻率 | 60Hz | 總長(zhǎng) | 2495mm |
激振力 | 30kN(前輪單振) | 總寬 | 1310mm |
水箱容積 | 200L | 總高 | 2440mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 包裝尺寸 | 2800×1450×2100mm | |
型號(hào) | Yanmar | 重量 | |
類型 | 柴油機(jī),水冷四沖程,三缸 | 工作重量 | 2900kg |
功率 | 26.9KW/3000rpm |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻