特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 功率 | 26.9KW/3000rpm | |
后輪驅(qū)動(dòng)方式 | 雙馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 燃油箱容積 | 40L |
速度 | 0-12km/h | 潤(rùn)滑油量 | 6L |
轉(zhuǎn)向半徑 | 2600mm | 燃油消耗量 | 263g/kWh |
理論爬坡能力 | 30% | 尺寸規(guī)格 | |
壓實(shí) | 工作寬度前/后 | 1127/1276mm | |
單個(gè)輪胎負(fù)荷 | 457kg | 軸距 | 1950mm |
乳液水箱容積 | 15L | 輪胎規(guī)格 | 10.5/80-16 |
水箱箱容積 | 200L | 輪胎直徑 | 790mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 包裝尺寸 | 2800×1450×1950mm | |
型號(hào) | Yanmar | 重量 | |
類(lèi)型 | 柴油機(jī),水冷4沖程,四缸 | 工作重量 | 2500kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。