產(chǎn)品描述
用于高速公路路基修建時(shí),對(duì)坡面的刷坡施工。
該機(jī)相較于使用挖掘機(jī)傳統(tǒng)的刷坡施工方式,具有一次性施工完成、刷坡精度高、施工效率高等優(yōu)點(diǎn)。
機(jī)器是融合了機(jī)械、液壓、電子等高科技技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)而成,是智能化的新產(chǎn)品,已向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RWSP11 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 刷坡機(jī)構(gòu) | ||
品牌 | 康明斯 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓驅(qū)動(dòng) |
類(lèi)型 | 4沖程,6缸,渦輪增壓 | 結(jié)構(gòu)形式 | 寶塔刀齒,螺旋排列 |
功率 | 194kW(2400r/min) | 工作寬度 | 1000mm |
燃油消耗率 | 234g/kW.h(2400r/min) | 工作深度 | 275mm |
燃油箱容量 | 450L | 滑移速度 | 0-4m/min |
行走 | 輸送機(jī) | ||
車(chē)輪 | 履帶,主機(jī)4輪,刷坡架1輪 | 固定形式 | 側(cè)懸掛,可升降收納 |
行駛速度 | 0-4km/h | 驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓驅(qū)動(dòng) |
主機(jī)轉(zhuǎn)向 | 兩輪、四輪、蟹型三種轉(zhuǎn)向模式 | 皮帶寬度 | 650mm |
刷坡架輪轉(zhuǎn)向 | 跟隨主機(jī)模式、爬坡模式 | 皮帶速速 | 0-2m/s |
刷坡架 | 輸送能力 | 150m3/h | |
升降高度 | 850mm | 水箱容量 | 300L |
傾斜角度 | 35° | 整機(jī)參數(shù) | |
水平擺動(dòng)角度 | ±10° | 外形尺寸(收納) | 15.6m*2.75m*3.15m(長(zhǎng)*寬*高) |
適應(yīng)坡長(zhǎng) | ≤8m(可定制) | 整機(jī)重量 | 27t |
施工視頻