狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
特征概述
技術(shù)參數(shù)
工作 | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
工作方式 | 液壓傳動(dòng) | 功率 | 22.5hp/3600rpm |
切割方式 | 遙控操作 | 燃油消耗量 | 313g/kwh |
切割直徑 | 760-1880mm(可調(diào)) | 燃油箱容積 | 14L |
切割深度 | 110mm | 尺寸規(guī)格 | |
鋸片直徑 | 400mm | 外形尺寸 | 1220x1020x1700mm |
水箱容量 | 60L | 工作重量 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 機(jī)器重量 | 530kg | |
型號(hào) | HONDA GX690 | 最大工作重量 | 610kg |
類(lèi)型 | 汽油機(jī)、空冷4沖程、OHV、雙缸 |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻