產品描述
用于高速公路路基修建時,對坡面的刷坡施工。
該機相較于使用挖掘機傳統(tǒng)的刷坡施工方式,具有一次性施工完成、刷坡精度高、施工效率高等優(yōu)點。
機器是融合了機械、液壓、電子等高科技技術創(chuàng)新設計而成,是智能化的新產品,已向國家知識產權局申請多項發(fā)明專利。
技術參數
型號 | RWSP11 | ||
發(fā)動機 | 刷坡機構 | ||
品牌 | 康明斯 | 驅動形式 | 液壓驅動 |
類型 | 4沖程,6缸,渦輪增壓 | 結構形式 | 寶塔刀齒,螺旋排列 |
功率 | 194kW(2400r/min) | 工作寬度 | 1000mm |
燃油消耗率 | 234g/kW.h(2400r/min) | 工作深度 | 275mm |
燃油箱容量 | 450L | 滑移速度 | 0-4m/min |
行走 | 輸送機 | ||
車輪 | 履帶,主機4輪,刷坡架1輪 | 固定形式 | 側懸掛,可升降收納 |
行駛速度 | 0-4km/h | 驅動形式 | 液壓驅動 |
主機轉向 | 兩輪、四輪、蟹型三種轉向模式 | 皮帶寬度 | 650mm |
刷坡架輪轉向 | 跟隨主機模式、爬坡模式 | 皮帶速速 | 0-2m/s |
刷坡架 | 輸送能力 | 150m3/h | |
升降高度 | 850mm | 水箱容量 | 300L |
傾斜角度 | 35° | 整機參數 | |
水平擺動角度 | ±10° | 外形尺寸(收納) | 15.6m*2.75m*3.15m(長*寬*高) |
適應坡長 | ≤8m(可定制) | 整機重量 | 27t |
施工視頻